Strona główna
MUKS Wieża Kórnicka 2025-02-22/2025-02-22 Arbiter: Robert Kątny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | B 1995 |
Nazwisko Imię | Pauszek, Natalia | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2015-08-01 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1716 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3963 | Wynik kategoriowy: | 12.88 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1986 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|