Strona główna
Żerków 2025-05-15/2025-05-16 Arbiter: Robert Kątny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Rogowski, Oskar | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2011-03-27 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5091 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 637 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|