Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nowy Dwór Bratiański 2025-03-22/2025-03-22 Arbiter: Paulina Jaśkiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 2063 |
Nazwisko Imię | Gotowski, Dawid | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2011-06-24 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1858 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10239 | Wynik kategoriowy: | 18,63 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 12,0 (8,0) |
Ranking średni (Rar): | 2050 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|