Strona główna
Turniej Niesłyszących Kobiet
Radom 2025-06-07/2025-06-07 Arbiter: Edyta Wach
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
| 1 | III | Kobylińska, Monika | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| 2 | IV | Wilgos, Barbara | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 3 | IV | Winiarska, Agata | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 4 | | Kowalik, Maria | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 5 | | Piska, Wioletta | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | | Garman, Grażyna | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | | Żmuda-Trzebiatowska, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | | Kundys, Iwona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | | Porkina, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 12 | 3 |
| 10 | | Marek, Marzena | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 |
|
| Średni ranking turnieju: 0 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|