Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [10,0] | Gancarz, Leo | 2 : 0 | 8 | [8,0] | Gimła, Tymon |
| 2 | 15 | [8,0] | Polak, Jan | 0 : 2 | 5 | [8,0] | Juzwa, Jan |
| 3 | 17 | [7,0] | Zawitkowska, Weronika | 0 : 2 | 11 | [8,0] | Szutka, Barbara |
| 4 | 2 | [6,0] | Zegarlicki, Antoni | 0 : 2 | 12 | [6,0] | Baran, Emil |
| 5 | 6 | [6,0] | Kuszaj, Jan | 2 : 0 | 16 | [6,0] | Mamczura, Piotr |
| 6 | 23 | [6,0] | Mańczak, Fabian | 1 : 1 | 7 | [6,0] | Bąk, Karolina |
| 7 | 13 | [6,0] | Osiowy, Lena | 2 : 0 | 9 | [6,0] | Urban, Michał |
| 8 | 3 | [4,0] | Ludwik, Adrian | 2 : 0 | 19 | [4,0] | Ługowska, Marcelina |
| 9 | 21 | [4,0] | Masiuk, Anna | 0 : 2 | 4 | [4,0] | Lechowicz, Adam |
| 10 | 27 | [4,0] | Serkis, Kamil | 2 : 0 | 14 | [4,0] | Zegarlicka, Alicja |
| 11 | 18 | [4,0] | Siteń, Aleksandra | 2 : 0 | 22 | [4,0] | Mamczura, Szymon |
| 12 | 25 | [2,0] | Bąk, Katarzyna | 0 : 2 | 20 | [2,0] | Ciechańska, Maja |
| 13 | 24 | [2,0] | Kuszaj, Krzysztof | 2 : 0 | 26 | [2,0] | Kasperska, Hanna |
|
Pauzuje nr: 10 [3,0] Kurak, Zuzanna (+2,0 pkt)
|
|