Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2026-05-26 o 09:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 10 | [2.0] | Bazylewicz, Beata | 1 : 1 | 1 | [2.0] | Kaciotys, Mieczysław |
| 2 | 2 | [2.0] | Kasperczyk, Dominik | 2 : 0 | 13 | [2.0] | Wróblewska, Danuta |
| 3 | 15 | [2.0] | Okraszewski, Wojciech | 2 : 0 | 3 | [2.0] | Wentowska, Barbara |
| 4 | 4 | [2.0] | Szela, Dorota | 2 : 0 | 16 | [2.0] | Maśko, Jerzy |
| 5 | 19 | [2.0] | Hanczaruk, Jerzy | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Bonik, Teresa |
| 6 | 6 | [2.0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 1 : 1 | 20 | [2.0] | Gałuszka, Andrzej |
| 7 | 22 | [2.0] | Bereta, Zbigniew | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Załomski, Jerzy |
| 8 | 8 | [2.0] | Grzegorczyk, Wacław | 1 : 1 | 39 | [2.0] | Różak, Urszula |
| 9 | 45 | [2.0] | Biedrzycka, Anna | 2 : 0 | 9 | [2.0] | Nowak, Karol |
| 10 | 34 | [1.0] | Grzempowski, Jerzy | 0 : 2 | 11 | [1.0] | Dąbrowski, Romuald |
| 11 | 12 | [1.0] | Szczakowski, Andrzej | 2 : 0 | 36 | [1.0] | Korbela, Anna |
| 12 | 14 | [1.0] | Omańska, Halina | 0 : 2 | 40 | [1.0] | Stoińska, Teresa |
| 13 | 18 | [1.0] | Czyż, Arkadiusz | 2 : 0 | 43 | [1.0] | Małecki, Waldemar |
| 14 | 33 | [1.0] | Jankowski, Jan | 1 : 1 | 21 | [1.0] | Sala, Małgorzata |
| 15 | 30 | [0.0] | Skrzypek, Teresa | 0 : 2 | 17 | [0.0] | Haciuk, Andrzej |
| 16 | 23 | [0.0] | Grzempowska, Anna | 2 : 0 | 31 | [0.0] | Strzeszewska, Danuta |
| 17 | 32 | [0.0] | Sołek, Barbara | 1 : 1 | 24 | [0.0] | Wancerz, Elżbieta |
| 18 | 25 | [0.0] | Jurczak, Teresa | 1 : 1 | 35 | [0.0] | Szwojnicka, Regina |
| 19 | 37 | [0.0] | Wojciechowski, Paweł | 1 : 1 | 26 | [0.0] | Fiedukiewicz, Anna |
| 20 | 27 | [0.0] | Wohlert, Hanna | 0 : 2 | 38 | [0.0] | Wysocka, Krystyna |
| 21 | 41 | [0.0] | Purgal, Przemysław | 0 : 2 | 28 | [0.0] | Jasińska, Halina |
| 22 | 29 | [0.0] | Okraszewska, Urszula | 2 : 0 | 42 | [0.0] | Kusowska, Barbara |
|
Pauzuje nr: 44 [0.0] Marcińska, Krystyna (+2.0 pkt)
|
|