Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2026-05-27 o 09:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [5.0] | Kaciotys, Mieczysław | 1 : 1 | 5 | [6.0] | Bonik, Teresa |
| 2 | 2 | [5.0] | Kasperczyk, Dominik | 2 : 0 | 8 | [5.0] | Grzegorczyk, Wacław |
| 3 | 7 | [5.0] | Załomski, Jerzy | 0 : 2 | 4 | [5.0] | Szela, Dorota |
| 4 | 6 | [5.0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 1 : 1 | 11 | [5.0] | Dąbrowski, Romuald |
| 5 | 10 | [4.0] | Bazylewicz, Beata | 0 : 2 | 15 | [5.0] | Okraszewski, Wojciech |
| 6 | 21 | [4.0] | Sala, Małgorzata | 0 : 2 | 3 | [4.0] | Wentowska, Barbara |
| 7 | 23 | [4.0] | Grzempowska, Anna | 2 : 0 | 16 | [4.0] | Maśko, Jerzy |
| 8 | 45 | [4.0] | Biedrzycka, Anna | 0 : 2 | 17 | [4.0] | Haciuk, Andrzej |
| 9 | 39 | [4.0] | Różak, Urszula | 1 : 1 | 19 | [4.0] | Hanczaruk, Jerzy |
| 10 | 28 | [3.0] | Jasińska, Halina | 1 : 1 | 12 | [3.0] | Szczakowski, Andrzej |
| 11 | 34 | [3.0] | Grzempowski, Jerzy | 1 : 1 | 13 | [3.0] | Wróblewska, Danuta |
| 12 | 37 | [3.0] | Wojciechowski, Paweł | 0 : 2 | 18 | [3.0] | Czyż, Arkadiusz |
| 13 | 40 | [3.0] | Stoińska, Teresa | 0 : 2 | 20 | [3.0] | Gałuszka, Andrzej |
| 14 | 43 | [3.0] | Małecki, Waldemar | 0 : 2 | 9 | [2.0] | Nowak, Karol |
| 15 | 22 | [2.0] | Bereta, Zbigniew | 1 : 1 | 33 | [2.0] | Jankowski, Jan |
| 16 | 25 | [2.0] | Jurczak, Teresa | 2 : 0 | 38 | [2.0] | Wysocka, Krystyna |
| 17 | 26 | [2.0] | Fiedukiewicz, Anna | 1 : 1 | 36 | [2.0] | Korbela, Anna |
| 18 | 27 | [2.0] | Wohlert, Hanna | 1 : 1 | 35 | [2.0] | Szwojnicka, Regina |
| 19 | 29 | [2.0] | Okraszewska, Urszula | 2 : 0 | 44 | [2.0] | Marcińska, Krystyna |
| 20 | 42 | [2.0] | Kusowska, Barbara | 0 : 2 | 30 | [2.0] | Skrzypek, Teresa |
| 21 | 24 | [1.0] | Wancerz, Elżbieta | 2 : 0 | 14 | [1.0] | Omańska, Halina |
| 22 | 31 | [0.0] | Strzeszewska, Danuta | 1 : 1 | 32 | [1.0] | Sołek, Barbara |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] Purgal, Przemysław (+2.0 pkt)
|
|