|
Nazwa turnieju:
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WARCABÓW STUPOLOWYCH "CZTERY PORY ROKU - ZIMA"
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2026-03-07 |
| Data zakończenia: | 2026-03-07 |
| Miejsce/Organizator: | Jeziorany/UKS SW Jeziorany; OSiR Jeziorany |
| Tempo gry: | T10 + 5'' na ruch |
| Arbiter: | Paulina Jaśkiewicz |
| Aktualna runda: | 0 |
| Liczba rund: | 7 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Rodzaj warcabów | 100 polowe |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2026-03-07 | 10:00 |
| Runda 1 | 2026-03-07 | 10:30 |
| Runda 2 | 2026-03-07 | 11:00 |
| Runda 3 | 2026-03-07 | 11:30 |
| Runda 4 | 2026-03-07 | 12:00 |
| Runda 5 | 2026-03-07 | 12:30 |
| Runda 6 | 2026-03-07 | 13:00 |
| Runda 7 | 2026-03-07 | 13:30 |
| Zakończenie turnieju | 2026-03-07 | 14:30 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 0 |
| Liczba federacji: | 0 |
| Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 0 |
| Liczba kobiet: | 0 |
| Średni ranking turnieju: | 0 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
|
|
|
|
|
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 0) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 0) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|