Strona główna
Turniej Niepodległości
Lokator Gniezno Polski Związek Warcabowy 2014-11-08/2014-11-11 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | A 2125 |
Nazwisko Imię | Morzy, Szymon | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1995-09-26 | Klub | UKS SW Jeziorany |
FMJD | A 1921 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9973 | Wynik kategoriowy: | 18.38 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (7.0) |
Ranking średni (Rar): | 2016 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|