Strona główna
Turniej Niepodległości
Lokator Gniezno Polski Związek Warcabowy 2014-11-08/2014-11-11 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 44 | Rank. | B 2017 |
Nazwisko Imię | Szumera, Franciszek | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2003-12-11 | Klub | Grom Zł.Dama Poczesna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13908 | Wynik kategoriowy: | 13.50 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 1991 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|