Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Karpacz 2015-12-13/2015-12-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | WKS Admirał Szczecin | 6.0 : 0.0 | 6 | | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 4 | | Paluch, Piotr | 2 : 0 | 1 | | Nesterak, Wiktor |
| 1 | | Chmiel, Piotr | 2 : 0 | 2 | | Gazda, Jakub |
| 2 | | Mikulicz, Leon | 2 : 0 | 3 | | Żuk, Angelika |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | LKS Czarna Damka Lututów | 3.0 : 3.0 | 5 | | UKS Lokator Gniezno |
| 2 | | Wika, Radosław | 2 : 0 | 1 | | Gronowski, Bartosz |
| 4 | | Ślęzak, Arkadiusz | 1 : 1 | 2 | | Reszka, Damian |
| 1 | | Ślęzak, Mariusz | 0 : 2 | 3 | | Krygier, Kamil |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki | 6.0 : 0.0 | 4 | | UKS SW Jeziorany |
| 4 | | Goliński, Bartosz | 2 : 0 | 1 | | Daliga, Władysław |
| 3 | | Kosobudzki, Przemysław | 2 : 0 | 3 | | Romaszewski, Ryszard |
| 1 | | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 2 | | Morzy, Szymon |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|