Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | A 2339 |
| Nazwisko Imię | Gronowski, Bartosz | Tyt. | M (Waga kat.:23) |
| Data ur. | 1988-09-02 | Klub | UKS Lokator Gniezno |
| FMJD | A 40 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 2 | 31 | 0.00 | III | Siwik, Grzegorz | A 1966 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 2 | (B) | 0 | 18 | 0.00 | III | Myszuk, Tymoteusz | B 2110 | UKS Roszada Lipno |
| 3 | (C) | 2 | 29 | 0.00 | III | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2114 | UKS Roszada Lipno |
| 4 | (B) | 2 | 1 | 0.00 | I++ | Stańczuk, Mateusz | A 2242 | LKS Olymp Błonie |
| 5 | (C) | 2 | 21 | 0.00 | II | Chęsiak, Marcin | A 2035 | OKS Sokół Wrocław |
| 6 | (B) | 1 | 12 | 0.00 | K++ | Ślęzak, Mariusz | A 2305 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 7 | (C) | 0 | 3 | 0.00 | M | Cichocki, Karol | A 2332 | LKS Olymp Błonie |
| 8 | (B) | 2 | 22 | 0.00 | II+ | Banaszek, Martin | A 2122 | UKS Struga Marki |
| 9 | (B) | 1 | 7 | 0.00 | I | Kuczewski, Filip | A 2186 | UKS Roszada Lipno |
| 10 | (C) | 2 | 21 | 0.00 | II | Chęsiak, Marcin | A 2035 | OKS Sokół Wrocław |
| 11 | (C) | 1+ | 1 | 0.00 | I++ | Stańczuk, Mateusz | A 2242 | LKS Olymp Błonie |
| 12 | (B) | 1- | 12 | 0.00 | K++ | Ślęzak, Mariusz | A 2305 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 13 | (B) | 2 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 430 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 18.0 |
| Ranking średni (Rar): | 34 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|