Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2242 |
Nazwisko Imię | Stańczuk, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1997-01-25 | Klub | LKS Olymp Błonie |
FMJD | A 49 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 22 | 0.00 | II+ | Banaszek, Martin | A 2122 | UKS Struga Marki |
2 | (B) | 1 | 23 | 0.00 | M | Chrząszcz, Patrycja | A 2145 | LZS Senet Janikowo |
3 | (C) | 2 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
4 | (C) | 0 | 10 | 0.00 | M | Gronowski, Bartosz | A 2339 | UKS Lokator Gniezno |
5 | (B) | 2 | 31 | 0.00 | III | Siwik, Grzegorz | A 1966 | LKS Czarna Damka Lututów |
6 | (C) | 1 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
7 | (B) | 1 | 11 | 0.00 | K | Bańkowska, Marta | A 2178 | UKS Struga Marki |
8 | (B) | 2 | 30 | 0.00 | III | Jurcewicz, Bartosz | B 2114 | LWKS Złote Piony Bielawa |
9 | (C) | 1 | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
10 | (C) | 2 | 2 | 0.00 | M+ | Dudkiewicz, Karol | A 2308 | LKS Olymp Błonie |
11 | (B) | 1- | 10 | 0.00 | M | Gronowski, Bartosz | A 2339 | UKS Lokator Gniezno |
12 | (C) | 2 | 5 | 0.00 | I | Chrząszcz, Rafał | N 2086 | LZS Senet Janikowo |
13 | (B) | 1 | 7 | 0.00 | I | Kuczewski, Filip | A 2186 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 426 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 17.0 |
Ranking średni (Rar): | 34 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|