Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | A 2178 |
Nazwisko Imię | Bańkowska, Marta | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
Data ur. | 2000-12-02 | Klub | UKS Struga Marki |
FMJD | A 39 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
2 | (C) | 2 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 1 | 13 | 0.00 | M+ | Jakubik, Damian | A 2330 | UKS Lokator Gniezno |
4 | (C) | 0 | 3 | 0.00 | M | Cichocki, Karol | A 2332 | LKS Olymp Błonie |
5 | (B) | 0 | 30 | 0.00 | III | Jurcewicz, Bartosz | B 2114 | LWKS Złote Piony Bielawa |
6 | (C) | 2 | 26 | 0.00 | III | Barabasz, Marek | A 2123 | LWKS Złote Piony Bielawa |
7 | (C) | 1 | 1 | 0.00 | I++ | Stańczuk, Mateusz | A 2242 | LKS Olymp Błonie |
8 | (B) | 2 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
9 | (B) | 0 | 12 | 0.00 | K++ | Ślęzak, Mariusz | A 2305 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (C) | 1- | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
11 | (B) | 0 | 23 | 0.00 | M | Chrząszcz, Patrycja | A 2145 | LZS Senet Janikowo |
12 | (C) | 1 | 18 | 0.00 | III | Myszuk, Tymoteusz | B 2110 | UKS Roszada Lipno |
13 | (C) | 2 | 22 | 0.00 | II+ | Banaszek, Martin | A 2122 | UKS Struga Marki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 401 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 32 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|