Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 32 | Rank. | N 2054 |
| Nazwisko Imię | Białkowski, Krzysztof | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
| Data ur. | 1991-12-03 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
| FMJD | A 16 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 11 | 0.00 | K | Bańkowska, Marta | A 2178 | UKS Struga Marki |
| 2 | (B) | 2 | 40 | 0.00 | IV | Bednarski, Tobiasz | A 1855 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 3 | (C) | 1 | 20 | 0.00 | I | Osiołkowski, Jan | A 2033 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 4 | (B) | 1 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
| 5 | (C) | 2 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
| 6 | (C) | 0 | 8 | 0.00 | I+ | Krygier, Kamil | A 2184 | UKS Lokator Gniezno |
| 7 | (B) | 2 | 23 | 0.00 | M | Chrząszcz, Patrycja | A 2145 | LZS Senet Janikowo |
| 8 | (C) | 2 | 9 | 0.00 | MF | Mikulicz, Leon | A 2271 | WKS Admirał Szczecin |
| 9 | (B) | 0 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 10 | (B) | 0 | 17 | 0.00 | I++ | Perdek, Edward | A 2113 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 11 | (C) | 0 | 13 | 0.00 | M+ | Jakubik, Damian | A 2330 | UKS Lokator Gniezno |
| 12 | (B) | 2 | 26 | 0.00 | III | Barabasz, Marek | A 2123 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 13 | (C) | 2 | 25 | 0.00 | IV | Jurcewicz, Tomasz | A 2034 | LWKS Złote Piony Bielawa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 389 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
| Ranking średni (Rar): | 29 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|