Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | A 2184 |
Nazwisko Imię | Krygier, Kamil | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1991-10-03 | Klub | UKS Lokator Gniezno |
FMJD | A 42 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 29 | 0.00 | III | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2114 | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 2 | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
3 | (C) | 0 | 12 | 0.00 | K++ | Ślęzak, Mariusz | A 2305 | LKS Czarna Damka Lututów |
4 | (B) | 0 | 21 | 0.00 | II | Chęsiak, Marcin | A 2035 | OKS Sokół Wrocław |
5 | (C) | 2 | 28 | 0.00 | II | Pazek, Estera | A 1846 | LKS Czarna Damka Lututów |
6 | (B) | 2 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
7 | (C) | 1 | 2 | 0.00 | M+ | Dudkiewicz, Karol | A 2308 | LKS Olymp Błonie |
8 | (B) | 2 | 14 | 0.00 | I++ | Ślęzak, Arkadiusz | A 2196 | LKS Czarna Damka Lututów |
9 | (C) | 0 | 3 | 0.00 | M | Cichocki, Karol | A 2332 | LKS Olymp Błonie |
10 | (B) | 1+ | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (C) | 1 | 3 | 0.00 | M | Cichocki, Karol | A 2332 | LKS Olymp Błonie |
12 | (C) | 2 | 23 | 0.00 | M | Chrząszcz, Patrycja | A 2145 | LZS Senet Janikowo |
13 | (C) | 1 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 427 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 16.0 |
Ranking średni (Rar): | 34 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|