Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | A 2214 |
Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 32 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 37 | 0.00 | I | Ślęzak, Zygmunt | A 1985 | LKS Czarna Damka Lututów |
2 | (C) | 0 | 8 | 0.00 | I+ | Krygier, Kamil | A 2184 | UKS Lokator Gniezno |
3 | (B) | 1 | 30 | 0.00 | III | Jurcewicz, Bartosz | B 2114 | LWKS Złote Piony Bielawa |
4 | (C) | 2 | 27 | 0.00 | I+ | Chrząszcz, Jan | A 2066 | LZS Senet Janikowo |
5 | (B) | 2 | 5 | 0.00 | I | Chrząszcz, Rafał | N 2086 | LZS Senet Janikowo |
6 | (C) | 1 | 14 | 0.00 | I++ | Ślęzak, Arkadiusz | A 2196 | LKS Czarna Damka Lututów |
7 | (B) | 1 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
8 | (C) | 1 | 2 | 0.00 | M+ | Dudkiewicz, Karol | A 2308 | LKS Olymp Błonie |
9 | (B) | 1 | 1 | 0.00 | I++ | Stańczuk, Mateusz | A 2242 | LKS Olymp Błonie |
10 | (C) | 1- | 8 | 0.00 | I+ | Krygier, Kamil | A 2184 | UKS Lokator Gniezno |
11 | (B) | 0 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
12 | (B) | 2 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
13 | (C) | 2 | 9 | 0.00 | MF | Mikulicz, Leon | A 2271 | WKS Admirał Szczecin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 446 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 16.0 |
Ranking średni (Rar): | 35 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|