Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | A 2117 |
Nazwisko Imię | Urbańczyk, Tomasz | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2002-10-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 29 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 40 | 0.00 | IV | Bednarski, Tobiasz | A 1855 | LKS Czarna Damka Lututów |
2 | (B) | 0 | 11 | 0.00 | K | Bańkowska, Marta | A 2178 | UKS Struga Marki |
3 | (C) | 1 | 31 | 0.00 | III | Siwik, Grzegorz | A 1966 | LKS Czarna Damka Lututów |
4 | (C) | 1 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (B) | 2 | 33 | 0.00 | II+ | Bajkowska, Malwina | A 1980 | OKS Sokół Wrocław |
6 | (B) | 1 | 1 | 0.00 | I++ | Stańczuk, Mateusz | A 2242 | LKS Olymp Błonie |
7 | (C) | 0 | 5 | 0.00 | I | Chrząszcz, Rafał | N 2086 | LZS Senet Janikowo |
8 | (B) | 1 | 25 | 0.00 | IV | Jurcewicz, Tomasz | A 2034 | LWKS Złote Piony Bielawa |
9 | (C) | 0 | 24 | 0.00 | I | Bańkowski, Bogdan | A 2189 | UKS Struga Marki |
10 | (B) | 2 | 35 | 0.00 | IV | Pazek, Michał | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
11 | (C) | 2 | 26 | 0.00 | III | Barabasz, Marek | A 2123 | LWKS Złote Piony Bielawa |
12 | (C) | 0 | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
13 | (B) | 0 | 30 | 0.00 | III | Jurcewicz, Bartosz | B 2114 | LWKS Złote Piony Bielawa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 318 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 25 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|