Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 25 | Rank. | A 2034 |
Nazwisko Imię | Jurcewicz, Tomasz | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2002-09-19 | Klub | LWKS Złote Piony Bielawa |
FMJD | A 23 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
2 | (C) | 0 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
3 | (B) | 0 | 27 | 0.00 | I+ | Chrząszcz, Jan | A 2066 | LZS Senet Janikowo |
4 | (C) | 2 | 41 | 0.00 | V | Wiluś, Szymon | B 1903 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (B) | 1 | 20 | 0.00 | I | Osiołkowski, Jan | A 2033 | LKS Czarna Damka Lututów |
6 | (C) | 2 | 17 | 0.00 | I++ | Perdek, Edward | A 2113 | LKS Czarna Damka Lututów |
7 | (B) | 1 | 33 | 0.00 | II+ | Bajkowska, Malwina | A 1980 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (C) | 1 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
9 | (C) | 1 | 18 | 0.00 | III | Myszuk, Tymoteusz | B 2110 | UKS Roszada Lipno |
10 | (B) | 0 | 26 | 0.00 | III | Barabasz, Marek | A 2123 | LWKS Złote Piony Bielawa |
11 | (C) | 2 | 28 | 0.00 | II | Pazek, Estera | A 1846 | LKS Czarna Damka Lututów |
12 | (B) | 1 | 22 | 0.00 | II+ | Banaszek, Martin | A 2122 | UKS Struga Marki |
13 | (B) | 0 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 333 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 26 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|