Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Rank. | A 2066 |
| Nazwisko Imię | Chrząszcz, Jan | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
| Data ur. | 1957-10-13 | Klub | LZS Senet Janikowo |
| FMJD | A 21 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 2 | (C) | 0 | 2 | 0.00 | M+ | Dudkiewicz, Karol | A 2308 | LKS Olymp Błonie |
| 3 | (C) | 2 | 25 | 0.00 | IV | Jurcewicz, Tomasz | A 2034 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 4 | (B) | 0 | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 5 | (B) | 2 | 34 | 0.00 | IV | Bajk, Amelia | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 6 | (C) | 0 | 5 | 0.00 | I | Chrząszcz, Rafał | N 2086 | LZS Senet Janikowo |
| 7 | (C) | 0 | 15 | 0.00 | II+ | Stacewicz, Jakub | A 2127 | LKS Olymp Błonie |
| 8 | (B) | 2 | 40 | 0.00 | IV | Bednarski, Tobiasz | A 1855 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 9 | (C) | 0 | 9 | 0.00 | MF | Mikulicz, Leon | A 2271 | WKS Admirał Szczecin |
| 10 | (B) | 2 | 39 | 0.00 | | Pawlaczek, Paulina | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 11 | (B) | 2 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
| 12 | (B) | 1 | 13 | 0.00 | M+ | Jakubik, Damian | A 2330 | UKS Lokator Gniezno |
| 13 | (C) | 0 | 17 | 0.00 | I++ | Perdek, Edward | A 2113 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 404 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
| Ranking średni (Rar): | 31 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|