Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | A 2271 |
| Nazwisko Imię | Mikulicz, Leon | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
| Data ur. | 1960-04-06 | Klub | WKS Admirał Szczecin |
| FMJD | A 41 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2 | 30 | 0.00 | III | Jurcewicz, Bartosz | B 2114 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 2 | (C) | 1 | 17 | 0.00 | I++ | Perdek, Edward | A 2113 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 3 | (B) | 2 | 23 | 0.00 | M | Chrząszcz, Patrycja | A 2145 | LZS Senet Janikowo |
| 4 | (C) | 0 | 14 | 0.00 | I++ | Ślęzak, Arkadiusz | A 2196 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 5 | (B) | 2 | 26 | 0.00 | III | Barabasz, Marek | A 2123 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 6 | (C) | 0 | 7 | 0.00 | I | Kuczewski, Filip | A 2186 | UKS Roszada Lipno |
| 7 | (C) | 0 | 21 | 0.00 | II | Chęsiak, Marcin | A 2035 | OKS Sokół Wrocław |
| 8 | (B) | 0 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 9 | (B) | 2 | 27 | 0.00 | I+ | Chrząszcz, Jan | A 2066 | LZS Senet Janikowo |
| 10 | (C) | 2 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
| 11 | (C) | 2 | 18 | 0.00 | III | Myszuk, Tymoteusz | B 2110 | UKS Roszada Lipno |
| 12 | (B) | 0 | 6 | 0.00 | MF | Oderkiewicz, Przemysław | A 2290 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 13 | (B) | 0 | 16 | 0.00 | I++ | Piątek, Mateusz | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 389 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
| Ranking średni (Rar): | 31 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|