Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank. | A 2123 |
| Nazwisko Imię | Barabasz, Marek | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
| Data ur. | 2003-10-17 | Klub | LWKS Złote Piony Bielawa |
| FMJD | A 22 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 5 | 0.00 | I | Chrząszcz, Rafał | N 2086 | LZS Senet Janikowo |
| 2 | (C) | 1 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
| 3 | (B) | 1 | 2 | 0.00 | M+ | Dudkiewicz, Karol | A 2308 | LKS Olymp Błonie |
| 4 | (B) | 2 | 15 | 0.00 | II+ | Stacewicz, Jakub | A 2127 | LKS Olymp Błonie |
| 5 | (C) | 0 | 9 | 0.00 | MF | Mikulicz, Leon | A 2271 | WKS Admirał Szczecin |
| 6 | (B) | 0 | 11 | 0.00 | K | Bańkowska, Marta | A 2178 | UKS Struga Marki |
| 7 | (C) | 1 | 31 | 0.00 | III | Siwik, Grzegorz | A 1966 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 8 | (B) | 0 | 17 | 0.00 | I++ | Perdek, Edward | A 2113 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 9 | (B) | 2 | 38 | 0.00 | V | Pazek, Samuel | B 1954 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 10 | (C) | 2 | 25 | 0.00 | IV | Jurcewicz, Tomasz | A 2034 | LWKS Złote Piony Bielawa |
| 11 | (B) | 0 | 19 | 0.00 | II | Urbańczyk, Tomasz | A 2117 | UKS Roszada Lipno |
| 12 | (C) | 0 | 32 | 0.00 | II+ | Białkowski, Krzysztof | N 2054 | LKS Czarna Damka Lututów |
| 13 | (C) | 2 | 42 | 0.00 | V | Pawlaczek, Hanna | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 380 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
| Ranking średni (Rar): | 29 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|