Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | A 1846 |
Nazwisko Imię | Pazek, Estera | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 2001-01-07 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 20 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 7 | 0.00 | I | Kuczewski, Filip | A 2186 | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 2 | 36 | 0.00 | IV | Wiluś, Krystian | B 1913 | LKS Czarna Damka Lututów |
3 | (B) | 0 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
4 | (C) | 2 | 35 | 0.00 | IV | Pazek, Michał | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (B) | 0 | 8 | 0.00 | I+ | Krygier, Kamil | A 2184 | UKS Lokator Gniezno |
6 | (C) | 0 | 18 | 0.00 | III | Myszuk, Tymoteusz | B 2110 | UKS Roszada Lipno |
7 | (C) | 2 | 38 | 0.00 | V | Pazek, Samuel | B 1954 | LKS Czarna Damka Lututów |
8 | (B) | 0 | 20 | 0.00 | I | Osiołkowski, Jan | A 2033 | LKS Czarna Damka Lututów |
9 | (B) | 0 | 37 | 0.00 | I | Ślęzak, Zygmunt | A 1985 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (C) | 2 | 42 | 0.00 | V | Pawlaczek, Hanna | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
11 | (B) | 0 | 25 | 0.00 | IV | Jurcewicz, Tomasz | A 2034 | LWKS Złote Piony Bielawa |
12 | (C) | 2 | 39 | 0.00 | | Pawlaczek, Paulina | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
13 | (C) | 2 | 40 | 0.00 | IV | Bednarski, Tobiasz | A 1855 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 268 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 21 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|