Strona główna
XXXIV Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2016-08-28/2016-08-28 Arbiter: ir Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 36 | Rank. | B 1913 |
Nazwisko Imię | Wiluś, Krystian | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2002-07-30 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 10 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Tie Break | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 15 | 0.00 | II+ | Stacewicz, Jakub | A 2127 | LKS Olymp Błonie |
2 | (C) | 0 | 28 | 0.00 | II | Pazek, Estera | A 1846 | LKS Czarna Damka Lututów |
3 | (B) | 0 | 41 | 0.00 | V | Wiluś, Szymon | B 1903 | LKS Czarna Damka Lututów |
4 | (B) | 1 | 40 | 0.00 | IV | Bednarski, Tobiasz | A 1855 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (C) | 2 | 39 | 0.00 | | Pawlaczek, Paulina | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
6 | (B) | 0 | 38 | 0.00 | V | Pazek, Samuel | B 1954 | LKS Czarna Damka Lututów |
7 | (C) | 2 | 42 | 0.00 | V | Pawlaczek, Hanna | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
8 | (B) | 0 | 31 | 0.00 | III | Siwik, Grzegorz | A 1966 | LKS Czarna Damka Lututów |
9 | (C) | 0 | 34 | 0.00 | IV | Bajk, Amelia | 0 | LWKS Złote Piony Bielawa |
10 | (B) | 0 | 37 | 0.00 | I | Ślęzak, Zygmunt | A 1985 | LKS Czarna Damka Lututów |
11 | (C) | 0 | 35 | 0.00 | IV | Pazek, Michał | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
12 | (B) | 0 | 4 | 0.00 | I++ | Biadasiewicz, Adam | A 2150 | OKS Sokół Wrocław |
13 | (C) | 0 | 29 | 0.00 | III | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2114 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 199 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 15 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|