Strona główna
Półfinały 40. Indywidualnych Mistrzostw Polski - grupa B
Lututów 2016-02-18/2016-02-21 Arbiter: fr Bartosz Socha
|
Player's Card
|
No | 6 | Code | 14984 |
Name | Piatek, Mateusz | Title | I++ |
Born | 1993-06-08 | Sex | M. |
FMJD | A 2054 | Fed. | POL |
|
|
Average rating of rated opponents: | 2017 | Number of rated opponents: | 7 |
Total: | 10.0 | Score vs. rated opponents: | 10.0 |
Rank: | 3 | | |
Rating change | 2.27 | Authentication by | fr Bartosz Socha |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|
|