Strona główna
Półfinały 40. Indywidualnych Mistrzostw Polski - grupa B
Lututów 2016-02-18/2016-02-21 Arbiter: fr Bartosz Socha
|
Player's Card
|
No | 5 | Code | 10189 |
Name | Urbanek, Stanislaw | Title | MF |
Born | 1959-10-05 | Sex | M. |
FMJD | A 2081 | Fed. | POL |
|
|
Average rating of rated opponents: | 1954 | Number of rated opponents: | 7 |
Total: | 7.0 | Score vs. rated opponents: | 7.0 |
Rank: | 16 | | |
Rating change | -2.40 | Authentication by | fr Bartosz Socha |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|
|