Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16
Szklarska Poręba 2019-03-16/2019-03-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 11
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | M-ce |
| 1 | III | Masternak, Gracjan | GZ LZS Darłowo | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | IV | Napiontek, Piotr | SIN Razem Świecie | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | II+ | Broma, Jakub | UKS Struga Marki | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 4 | II+ | Myszuk, Tymoteusz | UKS Roszada Lipno | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | III | Basznianin, Dawid | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 6 | I++ | Wieczorek, Sebastian | OKS Sokół Wrocław | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 |
| 7 | II | Węgrzyn, Michał | OKS Sokół Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 8 | II | Barabasz, Marek | LSWKS Złote Piony Bielawa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 |
| 9 | I | Zyber-Moszak, Amadeusz | UKS Roszada Lipno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 14 | 3 |
| 10 | II | Waś, Kacper | UKS Struga Marki | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 11 | 5 |
| 11 | I | Szumera, Franciszek | LKS Grom Złota Dama Poczesna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 9 |
|
| Średni ranking turnieju: 1926 |
| Norma: II - minimalna liczba pkt.: 3,5 |
|
| Norma: I - minimalna liczba pkt.: 6,5 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|