Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 23 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2019-03-16/2019-03-16 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2293 |
Nazwisko Imię | Stańczuk, Mateusz | Tyt. | K (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1997-01-25 | Klub | LKS Olymp Błonie |
FMJD | A 2096 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 6 | 1 | I++ | 19 | Rak, Bartosz | A 1977 | A 2185 | UKS Lokator Gniezno |
2 | (B) | 2 | 2 | 3 | II | 17 | Moczulski, Artur | A 1924 | A 2081 | UKS Struga Marki |
3 | (C) | 0 | 3 | 3 | K+ | 21 | Kortas, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
4 | (B) | 2 | 4 | 5 | I | 19 | Puć, Filip | A 1917 | A 2058 | OKS Sokół Wrocław |
5 | (C) | 2 | 5 | 7 | K | 21 | Bańkowski, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
6 | (C) | 2 | 6 | 9 | I++ | 19 | Rak, Bartosz | A 1977 | A 2185 | UKS Lokator Gniezno |
7 | (C) | 2 | 2 | 11 | II | 17 | Moczulski, Artur | A 1924 | A 2081 | UKS Struga Marki |
8 | (B) | 0 | 3 | 11 | K+ | 21 | Kortas, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
9 | (C) | 2 | 4 | 13 | I | 19 | Puć, Filip | A 1917 | A 2058 | OKS Sokół Wrocław |
10 | (B) | 2 | 5 | 15 | K | 21 | Bańkowski, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19898 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 15,0 |
Ranking średni (Rar): | 2000 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|