Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 23 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2019-03-16/2019-03-16 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2185 |
Nazwisko Imię | Rak, Bartosz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1998-04-14 | Klub | UKS Lokator Gniezno |
FMJD | A 1977 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 1 | 1 | K | 21 | Stańczuk, Mateusz | A 2096 | A 2293 | LKS Olymp Błonie |
2 | (B) | 2 | 4 | 3 | I | 19 | Puć, Filip | A 1917 | A 2058 | OKS Sokół Wrocław |
3 | (C) | 2 | 2 | 5 | II | 17 | Moczulski, Artur | A 1924 | A 2081 | UKS Struga Marki |
4 | (B) | 0 | 5 | 5 | K | 21 | Bańkowski, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
5 | (C) | 2 | 3 | 7 | K+ | 21 | Kortas, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
6 | (B) | 0 | 1 | 7 | K | 21 | Stańczuk, Mateusz | A 2096 | A 2293 | LKS Olymp Błonie |
7 | (C) | 2 | 4 | 9 | I | 19 | Puć, Filip | A 1917 | A 2058 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (B) | 0 | 2 | 9 | II | 17 | Moczulski, Artur | A 1924 | A 2081 | UKS Struga Marki |
9 | (C) | 1 | 5 | 10 | K | 21 | Bańkowski, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
10 | (B) | 0 | 3 | 10 | K+ | 21 | Kortas, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20136 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 10,0 |
Ranking średni (Rar): | 2011 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|