Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2,0] | Żygowski, Leszek | 2 : 0 | [2,0] | Pichlak, Krzysztof |
2 | [2,0] | Kuziel, Tomasz | 2 : 0 | [2,0] | Gołębiowska-Fryga, Barbara |
3 | [2,0] | Górzna, Maria | 0 : 2 | [2,0] | Kaciotys, Mieczysław |
4 | [2,0] | Ignatowski, Antoni | 2 : 0 | [2,0] | Hanuszkiewicz, Kazimierz |
5 | [2,0] | Grzegorczyk, Wacław | 0 : 2 | [2,0] | Szachniewicz, Ryszard |
6 | [2,0] | Wentowska, Barbara | 2 : 0 | [2,0] | Pilipczuk, Mirosław |
7 | [2,0] | Wnuk, Irena | 2 : 0 | [2,0] | Okraszewski, Wojciech |
8 | [2,0] | Skonieczna, Grażyna | 1 : 1 | [2,0] | Mirecki, Dariusz |
9 | [2,0] | Zielińska, Marianna | 2 : 0 | [2,0] | Matusiak, Sławomir |
10 | [2,0] | Sroka, Stanisław | 2 : 0 | [2,0] | Wójcik, Halina |
11 | [2,0] | Zielińska, Mirosława | 0 : 2 | [2,0] | Jakubaszek, Władysława |
12 | [2,0] | Bonik, Teresa | 2 : 0 | [2,0] | Wohlert, Hanna |
13 | [1,0] | Pilipczuk, Anna | 2 : 0 | [1,0] | Marciniak, Tomasz |
14 | [1,0] | Giec, Wiktoria | 0 : 2 | [1,0] | Renkowska, Alina |
15 | [0,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 2 : 0 | [0,0] | Stoińska, Teresa |
16 | [0,0] | Stypułkowska, Ewa | 0 : 2 | [0,0] | Herman, Franciszek |
17 | [0,0] | Rozmus, Tadeusz | 1 : 1 | [0,0] | Kałużna, Stanisława |
18 | [0,0] | Kwiatkowski, Wiktor | 1 : 1 | [0,0] | Jasińska, Halina |
19 | [0,0] | Jędrzejewski, Ryszard | 2 : 0 | [0,0] | Małolepsza, Anna |
20 | [0,0] | Marcinkowski, Marcin | 1 : 1 | [0,0] | Draguńska, Teresa |
21 | [0,0] | Stańczak, Jolanta | 1 : 1 | [0,0] | Brandt, Stanisław |
22 | [0,0] | Kosowski, Wiesław | 0 : 2 | [0,0] | Gorlewska, Ewa |
23 | [0,0] | Awtuch, Urszula | 2 : 0 | [0,0] | Juszczyńska, Jadwiga |
24 | [0,0] | Kotowska, Bożena | 2 : 0 | [0,0] | Jakubiec, Tadeusz |
25 | [0,0] | Liszewska, Leonarda | 1 : 1 | [0,0] | Ptak, Janina |
|
Pauzuje nr: 50 [0,0] Raczyńska, Katarzyna (+2,0 pkt)
|
|