Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [4.0] | Pawłowski, Aleksander | 2 : 0 | [4.0] | O'Riley, Anthony |
2 | [2.0] | Karpińska, Malwina | 0 : 2 | [4.0] | Pawłowski, Franciszek |
3 | [2.0] | Bielecki-Goździor, Nikodem | 2 : 0 | [2.0] | Sobański, Franciszek |
4 | [2.0] | Chmielewska, Wiktoria | 2 : 0 | [2.0] | Szarek, Nadia |
5 | [2.0] | Filipiak, Jagna | 2 : 0 | [2.0] | Włodarczak, Jan |
6 | [2.0] | Ratkowska, Jagoda | 1 : 1 | [0.0] | Nowak, Mieszko |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] O'Riley, Eugene (+2.0 pkt)
|
|