Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [6.0] | Pawłowski, Franciszek | 0 : 2 | [6.0] | Pawłowski, Aleksander |
2 | [4.0] | Filipiak, Jagna | 1 : 1 | [4.0] | Bielecki-Goździor, Nikodem |
3 | [4.0] | O'Riley, Anthony | 0 : 2 | [4.0] | Chmielewska, Wiktoria |
4 | [2.0] | O'Riley, Eugene | 2 : 0 | [3.0] | Ratkowska, Jagoda |
5 | [2.0] | Szarek, Nadia | 2 : 0 | [2.0] | Karpińska, Malwina |
6 | [2.0] | Sobański, Franciszek | 1 : 1 | [2.0] | Włodarczak, Jan |
|
Pauzuje nr: 5 [1.0] Nowak, Mieszko (+2.0 pkt)
|
|