Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [7.0] | Filipiak, Jagna | 0 : 2 | [10.0] | Pawłowski, Aleksander |
2 | [7.0] | O'Riley, Anthony | 2 : 0 | [9.0] | Bielecki-Goździor, Nikodem |
3 | [6.0] | Nowak, Mieszko | 1 : 1 | [9.0] | Pawłowski, Franciszek |
4 | [5.0] | Ratkowska, Jagoda | 2 : 0 | [6.0] | Szarek, Nadia |
5 | [6.0] | Chmielewska, Wiktoria | 2 : 0 | [4.0] | Karpińska, Malwina |
6 | [6.0] | Włodarczak, Jan | 2 : 0 | [4.0] | O'Riley, Eugene |
|
Pauzuje nr: 11 [5.0] Sobański, Franciszek (+2.0 pkt)
|
|