Strona główna
V Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Warcabach Klasycznych
Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych 2019-04-13/2019-04-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Swoboda, Mirosław | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1963-06-09 | Klub | LINCOLN Electric Bester |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2073 | Wynik kategoriowy: | 13.29 |
Liczba partii (N): | 6 (1) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2087 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|