Strona główna
V Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Warcabach Klasycznych
Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych 2019-04-13/2019-04-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2073 |
Nazwisko Imię | Karpiński, Edward | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1963-06-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2031 | Wynik kategoriowy: | 14.00 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2052 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|