Strona główna
Dni Warcabowe Santander Bank Polska w Środzie Śląskiej - edycja 2
Santander Bank Polska/Santander Bank Polska, Jutrzenka Częstochowa 2019-06-26/2019-06-26 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Antoszczyszyn, Piotr | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1811 | Wynik kategoriowy: | 9.63 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1956 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|