Strona główna
Dni Warcabowe Santander Bank Polska w Środzie Śląskiej - edycja 2
Santander Bank Polska/Santander Bank Polska, Jutrzenka Częstochowa 2019-06-26/2019-06-26 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Pluta, Edmund | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | - - | Klub | |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2068 | Wynik kategoriowy: | 11.00 |
| Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2084 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|