Strona główna
Dni Warcabowe Santander Bank Polska w Środzie Śląskiej - edycja 2
Santander Bank Polska/Santander Bank Polska, Jutrzenka Częstochowa 2019-06-26/2019-06-26 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Złotek, Maria | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Środa Śląska |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.50 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|