Strona główna
47. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2020-09-23/2020-09-27 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | A 1881 |
Nazwisko Imię | Skrzyńska, Danuta | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
Data ur. | 1946-01-02 | Klub | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie |
FMJD | A 1806 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3965 | Wynik kategoriowy: | 12,50 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 8,0 (2,0) |
Ranking średni (Rar): | 1949 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|