Strona główna
47. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2020-09-23/2020-09-27 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | B 2010 |
Nazwisko Imię | Stosik, Antonina | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2009-05-30 | Klub | GZ LZS Darłowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9466 | Wynik kategoriowy: | 11,88 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 6,0 (2,0) |
Ranking średni (Rar): | 1913 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|