Strona główna
XXX Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2020-08-19/2020-08-23 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Polinceusz, Szymon | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2001-09-25 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (B) | 1 | 8 | 1 | I+ | 19 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
2 | (C) | 2 | 8 | 3 | I+ | 19 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
3 | (C) | 2 | 3 | 5 | M+ | 23 | Suchecki, Paweł | UKS Struga Marki |
4 | (B) | 0 | 3 | 5 | M+ | 23 | Suchecki, Paweł | UKS Struga Marki |
5 | (C) | 1 | 5 | 6 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
6 | (B) | 0 | 5 | 6 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
7 | (B) | 1 | 9 | 7 | K+ | 21 | Karpiński, Edward | UKS Roszada Lipno |
8 | (C) | 2 | 9 | 9 | K+ | 21 | Karpiński, Edward | UKS Roszada Lipno |
9 | (B) | 0 | 7 | 9 | I | 19 | Chęsiak, Marcin | OKS Sokół Wrocław |
10 | (C) | 1 | 7 | 10 | I | 19 | Chęsiak, Marcin | OKS Sokół Wrocław |
11 | (C) | 1 | 6 | 11 | I++ | 19 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
12 | (B) | 0 | 6 | 11 | I++ | 19 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
13 | - | | | 11 | | | | |
14 | - | | | 11 | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25502 | Wynik kategoriowy: | 18,85 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 11,0 (11,0) |
Ranking średni (Rar): | 2123 | Norma na kategorię PZWARC: | II |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|