Strona główna
XXX Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2020-08-19/2020-08-23 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | A 2073 |
Nazwisko Imię | Karpiński, Edward | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1963-06-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (B) | 1 | 18 | 1 | IV | 13 | Szumera, Franciszek | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
2 | (C) | 1 | 18 | 2 | IV | 13 | Szumera, Franciszek | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
3 | (C) | 1 | 13 | 3 | III | 15 | Grzelak, Arseniusz | OKS Sokół Wrocław |
4 | (B) | 2 | 13 | 5 | III | 15 | Grzelak, Arseniusz | OKS Sokół Wrocław |
5 | (B) | 1 | 4 | 6 | K | 21 | Maślona, Przemysław | LUKS Gry Logiczne Wronki |
6 | (B) | 0 | 4 | 6 | K | 21 | Maślona, Przemysław | LUKS Gry Logiczne Wronki |
7 | (C) | 1 | 17 | 7 | IV | 13 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
8 | (B) | 0 | 17 | 7 | IV | 13 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
9 | (B) | 1 | 14 | 8 | III | 15 | Niwczyk, Szymon | MKSW Pat Miejska Górka |
10 | (C) | 1 | 14 | 9 | III | 15 | Niwczyk, Szymon | MKSW Pat Miejska Górka |
11 | (C) | 2 | 15 | 11 | IV | 13 | Komorowicz, Ryszard | LUKS Gry Logiczne Wronki |
12 | (B) | 2 | 15 | 13 | IV | 13 | Komorowicz, Ryszard | LUKS Gry Logiczne Wronki |
13 | (C) | 1 | 5 | 14 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
14 | (B) | 1 | 5 | 15 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20020 | Wynik kategoriowy: | 15,93 |
Liczba partii (N): | 14 (10) | Suma punktow (Pkt): | 15,0 (12,0) |
Ranking średni (Rar): | 2008 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|