Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Hałas, Maksymilian |
2 | 15 | [0.0] | Szymański, Jakub | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Urbańczyk, Tomasz |
3 | 3 | [0.0] | Wieczorek, Sebastian | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Tomczak, Patrycja |
4 | 17 | [0.0] | Lipka, Martyna | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Flisikowski, Sylwester |
5 | 5 | [0.0] | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Bernat, Tomasz |
6 | 19 | [0.0] | Walkowska, Aleksandra | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Rubaj, Dominik |
7 | 7 | [0.0] | Wysokiński, Mateusz | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Flisikowska, Agata |
8 | 21 | [0.0] | Rowiński, Henryk | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Franek, Dawid |
9 | 9 | [0.0] | Łukomska, Aleksandra | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Lech, Tomasz |
10 | 23 | [0.0] | Komorowicz, Ryszard | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Karpiński, Edward |
11 | 11 | [0.0] | Mamet, Jan | 1 : 1 | 24 | [0.0] | Koszarek, Tomasz |
12 | 25 | [0.0] | Sokolewicz, Mateusz | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Kątny, Samuel |
13 | 13 | [0.0] | Lewek, Antoni | 0 : 2 | 26 | [0.0] | Skitek, Antonina |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Radzi, Krystyna (+2.0 pkt)
|
|