Strona główna
Żerków 2021-06-19/2021-06-19 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 2001 |
Nazwisko Imię | Przybylska, Amelia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2008-07-03 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5850 | Wynik kategoriowy: | 12.88 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|