Strona główna
Żerków 2021-06-19/2021-06-19 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kościańska, Klaudia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2010-05-11 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7851 | Wynik kategoriowy: | 11.29 |
Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1960 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|