Strona główna
Lipno 2021-10-02/2021-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2153 |
Nazwisko Imię | PISARSKA, Katarzyna | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
Data ur. | 2005-04-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1959 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13526 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1936 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|