Strona główna
Lipno 2021-10-02/2021-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | A 2004 |
Nazwisko Imię | TOMCZAK, Patrycja | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2007-12-29 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1901 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11775 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 1710 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|