Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Papierkowski, Robert | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2010-09-07 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | - | +2 | 2 | | | | | |
2 | (C) | 0 | 2 | III | Delalicz, De Laval Krzysztof | A 1761 | B 1971 | LSWKS Złote Piony Bielawa |
3 | (B) | 0 | 2 | IV | Rumiński, Antoni | A 1730 | A 1907 | UKS Roszada Lipno |
4 | (B) | 0 | 2 | V | Rubaj, Maksymilian | A 1708 | B 1873 | SIN Razem Świecie |
5 | (C) | 0 | 2 | V | Wójcik, Jakub | A 1800 | B 1823 | GZ LZS Darłowo |
6 | (C) | 1 | 3 | V | Nanys, Oliwier | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
7 | (B) | 0 | 3 | V | Łukaszewski, Jan | 0 | 0 | SRW Rychlik |
8 | (C) | 0 | 3 | IV | Golonka, Bartłomiej | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
9 | (B) | 0 | 3 | IV | Bajk, Emanuel | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
10 | (B) | 0 | 3 | V | Michaś, Jakub | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
11 | (C) | 0 | 3 | IV | Brzozowski, Kajetan | A 1709 | B 1964 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 8708 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 792 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|