Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | B 1873 |
Nazwisko Imię | Rubaj, Maksymilian | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2010-09-22 | Klub | SIN Razem Świecie |
FMJD | A 1708 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (B) | 0 | 0 | II | Ilasz, Jakub | A 1879 | A 2038 | SRW Rychlik |
2 | (C) | 0 | 0 | III | Franek, Hugo | A 1734 | A 1888 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 0 | 0 | V | Michaś, Jakub | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
4 | (C) | 2 | 2 | | Papierkowski, Robert | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (B) | 0 | 2 | V | Faustyniak, Jakub | 0 | 0 | UKS Komorzanka Komorze |
6 | - | +2 | 4 | | | | | |
7 | (B) | 2 | 6 | V | Nanys, Oliwier | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
8 | (C) | 0 | 6 | III | Padzik, Mateusz | A 1819 | A 1976 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
9 | (C) | 0 | 6 | IV | Golonka, Bartłomiej | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (B) | 0 | 6 | V | Łukaszewski, Jan | 0 | 0 | SRW Rychlik |
11 | (B) | 1 | 7 | V | Wójcik, Jakub | A 1800 | B 1823 | GZ LZS Darłowo |
|
Suma rankingów przeciwników: | 7232 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 813 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|