Strona główna
III Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju - OPEN
Horyniec-Zdrój, plac k. basenu przy CRR KRUS 2022-07-09/2022-07-09 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | A 1845 |
Nazwisko Imię | Kalmuk, Nina | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 2011-10-28 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | A 1809 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9941 | Wynik kategoriowy: | 12.43 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1964 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|